Si estás por decidir qué carrera estudiar y aún tienes dudas, o tienes varias opciones contempladas, quizá el siguiente listado con las carreras mejor y peor pagadas en México te ayude en tu proceso de elección.
El mercado laboral ha sufrido un gran impacto en los últimos años en México. Esto se observa en los ingresos generados por los profesionistas que se insertan en la actividad productiva remunerada.
Por otro lado, es cierto que estudiar determinada carrera no garantiza el éxito en la estabilidad económica, pero dependiendo de la profesión que ejerzas podría traducirse en los ingresos que obtengas.
De acuerdo con las cifras del primer trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y eI INEGI, esta es la lista de las profesiones mejor y peor pagadas.
| Carrera | Ingreso promedio mensual | % Hombres | % Mujeres | |
| 1 | Minería y extracción | 18,551 | 86.9 | 13.1 |
| 2 | Química | 17,028 | 51.1 | 48.9 |
| 3 | Finanzas, banca y seguros | 16,366 | 66 | 34 |
| 4 | Medicina | 16,195 | 57.7 | 42.3 |
| 5 | Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 14,745 | 67.4 | 32.6 |
| 6 | Economía | 14,222 | 61.3 | 38.7 |
| 7 | Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales | 14,198 | 48.9 | 51.1 |
| 8 | Ciencias Políticas | 13,800 | 46.9 | 53.1 |
| 9 | Construcción e ingeniería civil | 13,709 | 90.8 | 9.2 |
| 10 | Electrónica y automatización | 13,626 | 94.1 | 5.9 |
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI
| Carrera | Ingreso promedio mensual | % Hombres | % Mujeres | |
| 1 | Formación docente para otros servicios educativos | 8,506 | 13.5 | 86.5 |
| 2 | Terapia y rehabilitación | 8,687 | 28.4 | 71.6 |
| 3 | Tecnología y protección del medio ambiente | 8,693 | 54.2 | 45.8 |
| 4 | Bellas artes | 8,696 | 43.1 | 56.9 |
| 5 | Formación docente para educación básica, nivel preescolar | 8,707 | 3 | 97 |
| 6 | Industria de la alimentación | 8,741 | 35.3 | 64.7 |
| 7 | Filosofía y ética | 8,791 | 74 | 26 |
| 8 | Orientación y asesoría educativa | 8,825 | 23.7 | 76.3 |
| 9 | Trabajo y atención social | 8,826 | 5.6 | 94.4 |
| 10 | Formación docente para educación física, artística o tecnológica | 8,949 | 75.5 | 24.5 |
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI
Un dato que vale la pena señalar es que la mayor parte de estas profesiones son desempeñadas por mujeres.
Sin duda, hay mucho qué mejorar en cuanto a calidad de ingresos, brecha de salario por género y brecha de grupos desaventajados, pues México tiene uno de los desempeños más pobres.
Sin embargo, esto solo debe representar un factor a considerar para la toma de tu decisión, mas no ser determinante. Será tu trabajo constante y la manera en la que ejerzas tu carrera la que te lleve al éxito personal y profesional.
🎞🎬 El cine ha sabido capturar la esencia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Aquí…
Un nuevo ranking revela cuáles son las carreras más difíciles según la Universidad de Oxford.…
La APA anuncia una transformación radical en el DSM, pasando de un manual estático a…
¿Listo para el Spider-Man más rudo de todos? 🕷️ Nicolas Cage se pone el traje…
🇲🇽 Desde un antídoto que salva vidas hasta la máquina que hace tus tortillas favoritas,…
Ser soltero solía ser visto como un estado temporal, pero cada vez más personas están…
Leave a Comment