¿Te acaban de notificar que debes presentar el examen de control UNAM y no tienes idea de cuántos aciertos necesitas para asegurar tu lugar? Tranqui, no estás solo. La UNAM decidió aplicar esta prueba presencial después de que el examen en línea de 2026 generara una polémica monumental por resultados estadísticamente atípicos y sospechas de uso de inteligencia artificial.
Para que puedas dormir tranquilo y llegar preparado, aquí te explicamos todo sobre los aciertos mínimos del examen de control UNAM con datos históricos 2021-2025, carrera por carrera y campus por campus. Agarra tus apuntes y empecemos.
También te puede interesar: La UNAM repetirá examen a ciertos aspirantes: ¿cómo será el Examen de Control?
📊 ¿Qué pasó con el examen de la UNAM?
Para que entendamos el contexto: por primera vez en su historia, la UNAM aplicó el examen de admisión completamente en línea entre mayo y junio de 2026. El resultado fue un escándalo. Mientras que entre 2021 y 2025 solo el 3.5% de los aspirantes obtenía 100 o más aciertos, en 2026 esa cifra se disparó al 16%. La proporción de personas con 110 o más aciertos se multiplicó por seis. ¿Coincidencia? La UNAM no lo cree.
La Comisión Técnica de expertos (16 especialistas en educación, evaluación e IA) recomendó aplicar un examen de control presencial para garantizar que quienes entraron lo hicieron por mérito propio. ¿A quiénes convocan? A dos grupos:
- Aspirantes ya seleccionados que recibieron su aviso de aceptación.
- Aspirantes no seleccionados pero que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso a su carrera entre 2021 y 2025.
En total, cerca de 58 mil aspirantes de 158 mil serán convocados. Y ojo: el examen de control será presencial, con 120 preguntas y en versiones diferentes para evitar filtraciones. El rector Leonardo Lomelí ya pidió disculpas a quienes entraron limpiamente y les pidió confiar en sus capacidades.
También te puede interesar: ¿Qué pasa con el examen de admisión de la UNAM en línea? Los puntajes de ingreso se dispararon
🎯 ¿Cómo interpretar estos datos? La clave está en el histórico
La UNAM no “pide” un número fijo de aciertos; el puntaje mínimo se determina cada año por la demanda y el cupo de cada carrera-. Por eso, para el examen de control tomaron como referencia los aciertos mínimos que permitieron el ingreso entre 2021 y 2025.
Esto significa que si tu puntaje en el examen en línea fue igual o superior al puntaje más bajo con el que se entró a tu carrera en los últimos cinco años, puedes ser convocado al examen de control, aunque no hayas sido seleccionado inicialmente.
Pero hay que ser claros: el examen de control no es para todos. Solo aplica para quienes están en ese rango de puntajes históricos. Y la prueba definirá quién se queda con el lugar.
También te puede interesar: 5 carreras de la UNAM con menor demanda y mejores salarios (desde 20 mil pesos)
Aquí tienes el desglose completo de los aciertos mínimos examen de control UNAM que la universidad está usando como referencia. Revisa bien tu carrera y campus:
| Campus | Carrera | Aciertos mínimos |
|---|---|---|
| Facultad de Arquitectura | Arquitectura | 90 |
| Arquitectura del paisaje | 76 | |
| Urbanismo | 71 | |
| Facultad de Ciencias | Ciencias de la computación | 102 |
| Física | 104 | |
| Física Biomédica | 101 | |
| Matemáticas | 75 | |
| Matemáticas aplicadas | 93 | |
| Biología | 91 | |
| Facultad de Ingeniería | Ing. Aeroespacial | 111 |
| Ing. Ambiental | 91 | |
| Ing. Civil | 82 | |
| Ing. de Minas y Metalurgia | 62 | |
| Ing. Eléctrica Electrónica | 89 | |
| Ing. en Computación | 94 | |
| Ing. en Telecomunicaciones | 81 | |
| Ing. Geofísica | 61 | |
| Ing. Geológica | 57 | |
| Ing. Geomática | 49 | |
| Ing. Industrial | 85 | |
| Ing. Mecánica | 95 | |
| Ing. Petrolera | 59 | |
| Facultad de Medicina | Médico Cirujano | 111 |
| Facultad de Medicina Veterinaria | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 99 |
| Facultad de Enfermería y Obstetricia | Enfermería | 75 |
| Enfermería y Obstetricia | 86 | |
| Facultad de Odontología | Cirujano dentista | 90 |
| Facultad de Psicología | Psicología | 99 |
| Facultad de Química | Ing. Química | 94 |
| Ing. Química Metalúrgica | 32 | |
| Química | 97 | |
| Química de Alimentos | 91 | |
| Química Farmacéutico Biológica | 104 | |
| Facultad de Contaduría y Administración | Administración | 87 |
| Contaduría | 80 | |
| Facultad de Derecho | Derecho | 82 |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Antropología | 71 |
| Ciencias de la Comunicación | 94 | |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | — | |
| Relaciones Internacionales | 98 | |
| Sociología | 62 | |
| Facultad de Economía | Economía | 68 |
| Escuela Nacional de Trabajo Social | Trabajo Social | 45 |
| Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Lingüística Aplicada | 54 |
| Traducción | 100 | |
| Facultad de Filosofía y Letras | Geografía | 40 |
| Admin. de archivos y gestión documental | 54 | |
| Bibliotecología | 41 | |
| Desarrollo y Gestión Intercultural | 75 | |
| Estudios Latinoamericanos | 40 | |
| Filosofía | 81 | |
| Historia | 67 | |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | 64 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas) | 41 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Francesas) | 41 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Inglesas) | 40 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Italianas) | 40 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Portuguesas) | 42 | |
| Letras Clásicas | 64 | |
| Literatura Dramática y Teatro | 92 | |
| Pedagogía | 70 | |
| FES Acatlán | Arquitectura | 77 |
| Ing. Civil | 61 | |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | 45 | |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | 44 | |
| Comunicación | 65 | |
| Derecho | 62 | |
| Economía | 60 | |
| Relaciones Internacionales | 81 | |
| Sociología | 40 | |
| Diseño Gráfico | 93 | |
| Enseñanza de Inglés | 40 | |
| Filosofía | 40 | |
| Historia | 40 | |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | 40 | |
| Pedagogía | 67 | |
| FES Aragón | Arquitectura | 77 |
| Diseño Industrial | 85 | |
| Ing. Civil | 60 | |
| Ing. Eléctrica Electrónica | 68 | |
| Ing. en Computación | 79 | |
| Ing. Industrial | 74 | |
| Ing. Mecánica | 78 | |
| Comunicación y Periodismo | 61 | |
| Derecho | 63 | |
| Economía | 63 | |
| Planif. para el Desarrollo Agropecuario | 40 | |
| Relaciones Internacionales | 85 | |
| Sociología | 45 | |
| Pedagogía | 66 | |
| FES Cuautitlán | Ing. en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | 57 |
| Ing. Industrial | 68 | |
| Ing. Mecánica Eléctrica | 60 | |
| Ing. Química | 56 | |
| Bioquímica Diagnóstica | 80 | |
| Farmacia | 59 | |
| Ing. Agrícola | 56 | |
| Ing. en Alimentos | 57 | |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 86 | |
| Química | 65 | |
| Química Industrial | 53 | |
| Administración | 59 | |
| Contaduría | 57 | |
| Informática | 60 | |
| Diseño y Comunicación Visual | 87 | |
| FES Iztacala | Psicología | 80 |
| Biología | 69 | |
| Cirujano Dentista | 82 | |
| Ecología | 63 | |
| Enfermería | 73 | |
| Médico Cirujano | 105 | |
| Optometría | 73 | |
| FES Zaragoza | Ing. Química | 51 |
| Psicología | 81 | |
| Biología | 74 | |
| Cirujano Dentista | 78 | |
| Enfermería | 74 | |
| Médico Cirujano | 106 | |
| Nutriología | 94 | |
| Química Farmacéutica Biológica | 97 | |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | 40 |
Brenda Castillo
Lic en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, con pasión y experiencia en la educación. Tras mi experiencia como editora web en Selecciones de Reader's Digest, hoy dirijo los contenidos de Guía Universitaria y sus sitios hermanos como Guía de Posgrados y Guía de Prepas desde hace 6 años. Aplico mi formación en docencia y lingüística para crear notas que realmente te ayuden a navegar tu vida estudiantil.